Ecologiste, Socialiste, Républicain: le Parti de Gauche se veut le pivot de la reconquête du pouvoir par la gauche véritable, unie dans le Front de Gauche. EN MARCHE VERS LA REVOLUTION CITOYENNE ET LA 6E REPUBLIQUE !
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés
|
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 16 539 | 20,08 | 27,73 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 15 791 | 19,17 | 26,48 |
| M. François FILLON | 9 894 | 12,01 | 16,59 |
| Mme Marine LE PEN | 7 816 | 9,49 | 13,11 |
| M. Benoît HAMON | 5 461 | 6,63 | 9,16 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 2 052 | 2,49 | 3,44 |
| M. François ASSELINEAU | 717 | 0,87 | 1,20 |
| M. Philippe POUTOU | 551 | 0,67 | 0,92 |
| M. Jean LASSALLE | 368 | 0,45 | 0,62 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 347 | 0,42 | 0,58 |
| M. Jacques CHEMINADE | 101 | 0,12 | 0,17 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants
| |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 82 377 | ||
| Abstentions | 21 517 | 26,12 | |
| Votants | 60 860 | 73,88 | |
| Blancs | 910 | 1,10 | 1,50 |
| Nuls | 313 | 0,38 | 0,51 |
| Exprimés | 59 637 | 72,40 | 97,99 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.